CROAȚIA – Republika Hrvatska
În cifre | aproximative |
---|---|
Suprafață | 23 % din suprafața României |
Populație | 21 % din populația României |
Capitala | Zagreb |
Limbi oficiale | croată |
PIB pe cap de locuitor | 121 % din cel al românului |
Deviza |
În cifre | aproximative |
---|---|
Suprafață | 23 % din suprafața României |
Populație | 21 % din populația României |
Capitala | Zagreb |
Limbi oficiale | croată |
PIB pe cap de locuitor | 121 % din cel al românului |
Deviza |
Vacanța noastră la mare a început cu o mică încurcătură. Am ajuns în Opatija la începutul lui mai iar sezonul nu era încă început. Făcusem ceva tatonări pe mail la un hotel, să vedem dacă […]
Copyright Ulițarnica - ajutor punere în scenă MH Magazine